Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.528.805,92 | 3.481.728,38 | 3.543.453,36 | |
Ethereum | ETH | 96.076,30 | 94.516,92 | 97.430,14 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.800,00 | 2.753,68 | 2.952,97 | |
Sky Dollar | USDS | 45,72 | 45,91 | 45,67 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.443,74 | 103.666,15 | 106.949,06 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | 2,75 | 2,86 | |
Aster | ASTER | 32,00 | 30,71 | 33,70 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,78 | 45,70 | 45,83 | |
Ondo | ONDO | 20,31 | 19,20 | 20,70 | |
Ethena USDe | USDE | 45,74 | 45,75 | 45,74 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.076,30 | 94.516,92 | 97.430,14 | |
Wrapped eETH | WEETH | 104.406,11 | 102.711,53 | 105.877,33 | |
Bittensor | TAO | 12.483,00 | 12.225,00 | 12.944,00 | |
Global Dollar | USDG | 45,81 | 45,80 | 45,77 | |
Pi Network | PI | 6,82 | 6,76 | 6,93 | |
Morpho | MORPHO | 102,47 | 85,01 | 106,73 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,50 | 92,70 | 97,00 | |
Kite | KITE | 9,27 | 9,05 | 9,49 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,83 | 45,79 | 45,85 | |
Sky | SKY | 3,20 | 3,17 | 3,23 | |
Pump.fun | PUMP | 0,079200 | 0,077516 | 0,081588 | |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,40 | 4,65 | |
Jupiter | JUP | 9,19 | 8,97 | 9,61 | |
LayerZero | ZRO | 59,50 | 57,80 | 61,50 | |
Lighter | LIT | 58,64 | 54,43 | 63,50 | |
DoubleZero | 2Z | 4,77 | 4,66 | 5,02 | |
United Stables | U | 45,82 | 45,74 | 45,89 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,08 | 4,21 | |
Render Network | RENDER | 90,98 | 87,00 | 92,75 | |
Falcon Finance | FF | 4,00 | 3,86 | 4,02 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,69 | 19,43 | 19,77 | |
Plasma | XPL | 3,72 | 3,63 | 3,86 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 34,05 | 33,08 | 35,40 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,408800 | 0,400329 | 0,423200 | |
Sentient | SENT | 0,73 | 0,72 | 0,75 | |
Story | IP | 22,40 | 21,81 | 23,47 | |
KAITO | KAITO | 22,83 | 22,08 | 24,23 | |
Jito | JTO | 22,73 | 22,55 | 25,16 | |
Mantle Staked Ether | METH | 104.809,77 | 103.043,06 | 106.868,45 | |
Pyth Network | PYTH | 1,90 | 1,85 | 1,92 | |
EigenLayer | EIGEN | 10,09 | 9,78 | 10,85 | |
Starknet | STRK | 1,82 | 1,76 | 1,86 | |
Ether.fi | ETHFI | 16,84 | 16,50 | 17,31 | |
Zama | ZAMA | 1,46 | 1,43 | 1,48 | |
Sahara AI | SAHARA | 1,59 | 1,51 | 1,63 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,76 | 1,74 | 1,77 | |
WAL Token | WAL | 2,94 | 2,88 | 3,00 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 102,47 | |
| Ondo | ONDO | 20,31 | |
| Sahara AI | SAHARA | 1,59 | |
| Aster | ASTER | 32,00 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.800,00 | |
| Zama | ZAMA | 1,46 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 19,69 | |
| Bitcoin | BTC | 3.528.805,92 | |
| DeepBook Protocol | DEEP | 1,76 | |
| Render Network | RENDER | 90,98 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 3,72 | |
| Jupiter | JUP | 9,19 | |
| LayerZero | ZRO | 59,50 | |
| EigenLayer | EIGEN | 10,09 | |
| KAITO | KAITO | 22,83 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,77 | |
| Bittensor | TAO | 12.483,00 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,76 | |
| Ethena | ENA | 4,51 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,079200 |