Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025208 | 0,025016 | 0,025544 | -0.82% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000022 | 0,000025 | 7.9% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.01% |
![]() | BNB | 0,005902 | 0,005810 | 0,005931 | -0.31% |
![]() | SOL | 0,001391 | 0,001369 | 0,001422 | -1.7% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.02% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.55% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 2.34% |
![]() | STETH | 0,025192 | 0,024953 | 0,025538 | -0.86% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 5.2% |
![]() | HYPE | 0,000394 | 0,000378 | 0,000396 | 4% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WSTETH | 0,030367 | 0,030208 | 0,030978 | -1.07% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 26.88% |
![]() | SUI | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -1.38% |
![]() | BCH | 0,004523 | 0,004408 | 0,004570 | 1.17% |
![]() | LINK | 0,000131 | 0,000129 | 0,000135 | -0.8% |
![]() | AVAX | 0,000179 | 0,000174 | 0,000182 | -0.37% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.21% |
![]() | LEO | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -0.46% |
![]() | WEETH | 0,026970 | 0,026717 | 0,027390 | -1.01% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.82% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | -0.05% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1% |
![]() | WETH | 0,025206 | 0,024963 | 0,025573 | -0.88% |
![]() | LTC | 0,000809 | 0,000794 | 0,000835 | -1.43% |
![]() | WBT | 0,000396 | 0,000394 | 0,000402 | -1.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.88% |
![]() | XMR | 0,002830 | 0,002751 | 0,002847 | 0.51% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 1% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.05% |
![]() | UNI | 0,000075 | 0,000072 | 0,000076 | 3.12% |
![]() | BGB | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -2.93% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.63% |
![]() | AAVE | 0,002563 | 0,002508 | 0,002681 | -2.84% |
![]() | TAO | 0,003399 | 0,003202 | 0,003406 | 4.36% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -10.81% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.02% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.57% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -1.24% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -1.32% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.95% |
![]() | OKB | 0,000417 | 0,000414 | 0,000428 | -1.67% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.92% |
![]() | JITOSOL | 0,001689 | 0,001660 | 0,001728 | -1.79% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -1.06% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.03% |
![]() | ETC | 0,000157 | 0,000154 | 0,000161 | -1.53% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.99% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.8% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.98% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -0.08% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.11% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.42% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.69% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.78% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -0.59% |
![]() | TRUMP | 0,000085 | 0,000084 | 0,000088 | -2.34% |
![]() | GT | 0,000139 | 0,000137 | 0,000141 | -1% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.67% |
![]() | FTN | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -1.24% |
![]() | RENDER | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -2.69% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.35% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.75% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.24% |
![]() | WETH | 0,025199 | 0,024973 | 0,025620 | -0.86% |
![]() | FIL | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.21% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.6% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.05% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.05% |
![]() | QNT | 0,000991 | 0,000945 | 0,001002 | -1.11% |
![]() | JLP | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.16% |
![]() | BNSOL | 0,001475 | 0,001452 | 0,001509 | -1.57% |
![]() | SPX | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -1.69% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.49% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.49% |
![]() | KCS | 0,000098 | 0,000096 | 0,000098 | -0.05% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1% |
![]() | FDUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.07% |
![]() | RSETH | 0,026422 | 0,026161 | 0,026855 | -0.88% |
![]() | RETH | 0,028726 | 0,028467 | 0,029144 | -0.92% |
![]() | IP | 0,000041 | 0,000030 | 0,000042 | 36.02% |
![]() | TIA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 1.71% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.02% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.36% |
![]() | INJ | 0,000108 | 0,000104 | 0,000111 | 1.68% |
![]() | M | 0,000006 | 0,000004 | 0,000008 | 55.5% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.44% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.27% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.25% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.47% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.84% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -3.53% |
![]() | METH | 0,027076 | 0,026587 | 0,027329 | -0.38% |
![]() | OSETH | 0,026483 | 0,026221 | 0,026931 | -0.92% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000006 | 56,91% |
Story | IP | 0,000041 | 35,90% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 26,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 18,14% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 10,61% |
XRP | XRP | 0,000024 | 8,00% |
Sonic | S | 0,000003 | 5,23% |
Cardano | ADA | 0,000006 | 4,85% |
Bittensor | TAO | 0,003399 | 4,20% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000394 | 4,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,000006 | 55,50% |
Story | IP | 0,000041 | 36,02% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 26,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 12,49% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 10,57% |
XRP | XRP | 0,000024 | 7,90% |
Sonic | S | 0,000003 | 5,27% |
Cardano | ADA | 0,000006 | 5,20% |
Bittensor | TAO | 0,003399 | 4,36% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000394 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000004 | -10,81% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -6,60% |
Sky | SKY | 0,000001 | -6,05% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -4,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | -4,00% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -3,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000015 | -3,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | -3,35% |
Bitget Token | BGB | 0,000038 | -2,93% |
Aave | AAVE | 0,002563 | -2,84% |
Yorumlar kapalı.