Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.997.387,00 | 2.976.748,00 | 3.097.841,00 | -1.9% |
![]() | ETH | 69.074,00 | 68.695,00 | 71.405,00 | -1.48% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,62 | 36,69 | 0.14% |
![]() | XRP | 82,12 | 81,81 | 87,03 | -4.31% |
![]() | BNB | 23.180,00 | 22.831,00 | 23.479,00 | 0.89% |
![]() | SOL | 4.514,78 | 4.468,79 | 4.780,85 | -3% |
![]() | USDC | 36,67 | 36,62 | 36,69 | 0.14% |
![]() | ADA | 25,22 | 25,10 | 26,70 | -4.38% |
![]() | DOGE | 6,02 | 5,98 | 6,45 | -4.44% |
![]() | TRX | 8,22 | 8,00 | 8,25 | 2.81% |
![]() | STETH | 69.066,00 | 68.745,00 | 71.397,00 | -1.48% |
![]() | WBTC | 2.984.967,00 | 2.972.341,00 | 3.091.578,00 | -2.11% |
![]() | LEO | 356,63 | 354,99 | 360,74 | -0.57% |
![]() | TON | 131,95 | 125,33 | 133,17 | 4.37% |
![]() | LINK | 497,55 | 496,92 | 520,95 | -0.99% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,61 | 36,69 | 0.09% |
![]() | XLM | 9,76 | 9,66 | 10,14 | -2.1% |
![]() | WSTETH | 82.526,00 | 82.357,00 | 85.481,00 | -1.76% |
![]() | PI | 42,22 | 39,78 | 49,66 | -13.77% |
![]() | HBAR | 6,73 | 6,69 | 7,13 | -3.77% |
![]() | AVAX | 676,57 | 675,34 | 704,67 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000451 | 0,000483 | -4.63% |
![]() | SUI | 82,76 | 81,59 | 87,15 | -1.84% |
![]() | OM | 252,44 | 250,37 | 259,45 | -0.53% |
![]() | LTC | 3.241,80 | 3.196,83 | 3.443,59 | -4.9% |
![]() | BCH | 12.147,28 | 12.091,92 | 12.558,92 | -1.68% |
![]() | DOT | 156,68 | 155,56 | 162,23 | -1.93% |
![]() | BGB | 167,48 | 161,98 | 169,39 | 3.4% |
![]() | USDE | 36,65 | 36,59 | 36,69 | 0.08% |
![]() | WETH | 69.056,00 | 68.731,00 | 71.424,00 | -1.52% |
![]() | BSC-USD | 36,74 | 36,43 | 36,82 | 0.38% |
![]() | HYPE | 485,53 | 473,70 | 503,09 | -2.35% |
![]() | WBT | 1.034,40 | 1.030,42 | 1.046,85 | -0.59% |
![]() | WEETH | 73.287,00 | 73.046,00 | 75.845,00 | -1.7% |
![]() | XMR | 7.566,06 | 7.523,05 | 7.793,12 | -2.49% |
![]() | UNI | 225,31 | 224,19 | 233,74 | -1.24% |
![]() | SUSDS | 38,25 | 38,19 | 38,30 | 0.07% |
![]() | DAI | 36,67 | 36,60 | 36,69 | 0.13% |
![]() | APT | 193,83 | 191,90 | 199,98 | -1.32% |
![]() | NEAR | 93,06 | 92,60 | 98,07 | -1.46% |
![]() | OKB | 1.839,15 | 1.827,62 | 1.933,09 | 0.63% |
![]() | PEPE | 0,000248 | 0,000247 | 0,000277 | -4.3% |
![]() | MNT | 29,66 | 29,55 | 30,80 | -3.04% |
![]() | ICP | 206,75 | 206,59 | 222,27 | -3.55% |
![]() | GT | 792,61 | 786,43 | 811,42 | -0.91% |
![]() | TKX | 1.202,95 | 1.172,34 | 1.234,48 | 1.3% |
![]() | ETC | 635,51 | 632,53 | 663,92 | -2.97% |
![]() | ONDO | 29,88 | 29,80 | 32,40 | -4.94% |
![]() | AAVE | 6.105,79 | 6.092,75 | 6.479,45 | -2.61% |
![]() | CBBTC | 2.994.266,00 | 2.975.501,00 | 3.098.754,00 | -1.99% |
![]() | TRUMP | 399,46 | 397,35 | 424,82 | -4.3% |
![]() | CRO | 2,92 | 2,90 | 3,18 | -4.94% |
![]() | VET | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -3.74% |
![]() | FDUSD | 36,49 | 36,45 | 36,68 | -0.22% |
![]() | TAO | 8.823,22 | 8.795,63 | 9.505,89 | -3.37% |
![]() | ATOM | 168,64 | 166,77 | 176,12 | 1.12% |
![]() | ENA | 13,19 | 13,11 | 14,14 | -4.53% |
![]() | KAS | 2,70 | 2,65 | 2,79 | -0.62% |
![]() | FIL | 103,86 | 103,66 | 112,40 | -4.12% |
![]() | POL | 7,49 | 7,47 | 7,95 | -4.06% |
![]() | FTN | 147,64 | 145,57 | 147,71 | 1.12% |
![]() | TIA | 115,05 | 114,74 | 127,59 | -6.59% |
![]() | ARB | 13,03 | 12,99 | 13,72 | -2.98% |
![]() | LBTC | 2.981.518,00 | 2.976.887,00 | 3.097.266,00 | -2.59% |
![]() | RENDER | 113,44 | 112,41 | 121,47 | -3.78% |
![]() | ALGO | 6,68 | 6,63 | 7,13 | -3.81% |
![]() | S | 17,50 | 17,28 | 18,84 | -4.65% |
![]() | USDT | 36,71 | 36,56 | 36,81 | 0.23% |
![]() | OP | 31,09 | 31,01 | 33,36 | -3.2% |
![]() | KCS | 406,92 | 403,53 | 410,80 | 0.2% |
![]() | JUP | 18,30 | 18,21 | 19,37 | -2.89% |
![]() | IP | 189,56 | 189,12 | 207,66 | -3.38% |
![]() | FET | 18,22 | 18,18 | 19,61 | -3.7% |
![]() | SOLVBTC | 2.997.619,00 | 2.966.706,00 | 3.098.189,00 | -1.76% |
![]() | BUIDL | 36,68 | 36,63 | 36,70 | 0.14% |
![]() | WETH | 69.232,00 | 68.653,00 | 71.473,00 | -1.2% |
![]() | NEXO | 40,07 | 38,96 | 40,20 | 0.67% |
![]() | QNT | 2.721,60 | 2.712,95 | 2.882,48 | -4.69% |
![]() | RSETH | 71.537,00 | 71.286,00 | 74.175,00 | -1.77% |
![]() | MKR | 45.638,00 | 43.439,00 | 45.890,00 | 4.23% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,43 | 2,51 | -1.22% |
![]() | MOVE | 15,70 | 15,64 | 16,98 | -2.6% |
![]() | DEXE | 653,03 | 608,44 | 657,39 | 3.67% |
![]() | USD0 | 36,60 | 36,45 | 36,61 | 0.16% |
![]() | IMX | 20,37 | 20,33 | 21,30 | -2.57% |
![]() | WLD | 30,09 | 29,96 | 32,74 | -4.65% |
![]() | SEI | 7,06 | 7,04 | 7,44 | -3.11% |
![]() | RETH | 77.946,00 | 77.628,00 | 80.198,00 | -0.96% |
![]() | INJ | 343,51 | 341,91 | 376,93 | -4.69% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -0.94% |
![]() | STX | 21,72 | 21,67 | 23,61 | -5.77% |
![]() | GRT | 3,45 | 3,44 | 3,57 | -0.5% |
![]() | THETA | 32,78 | 32,34 | 33,89 | -1.55% |
![]() | BNSOL | 4.703,20 | 4.653,42 | 4.974,90 | -3.14% |
![]() | USDT | 36,68 | 36,55 | 36,81 | 0.19% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.996.045,00 | 2.963.867,00 | 3.058.310,00 | -0.81% |
![]() | LDO | 33,26 | 33,21 | 36,33 | -5.59% |
![]() | BONK | 0,000380 | 0,000378 | 0,000415 | -4.79% |
![]() | CAKE | 97,37 | 89,63 | 101,80 | 6.21% |
![]() | WBNB | 23.247,00 | 22.766,00 | 23.509,00 | 1.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.997.387,00 | -1.9% |
![]() Ethereum ETH | 69.074,00 | -1.48% |
![]() Tether USDT | 36,67 | 0.14% |
![]() XRP XRP | 82,12 | -4.31% |
![]() BNB BNB | 23.180,00 | 0.89% |
![]() Solana SOL | 4.514,78 | -3% |
![]() USDC USDC | 36,67 | 0.14% |
![]() Cardano ADA | 25,22 | -4.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,02 | -4.44% |
![]() TRON TRX | 8,22 | 2.81% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.066,00 | -1.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.984.967,00 | -2.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 97,37 | 6,45% |
Maker | MKR | 45.638,00 | 4,09% |
Toncoin | TON | 131,95 | 4,00% |
DeXe | DEXE | 653,03 | 3,67% |
Bitget Token | BGB | 167,48 | 3,34% |
TRON | TRX | 8,22 | 2,65% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.247,00 | 2,30% |
sUSDS | SUSDS | 38,25 | 1,95% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.202,95 | 1,32% |
Fasttoken | FTN | 147,64 | 1,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 97,37 | 6,21% |
Toncoin | TON | 131,95 | 4,37% |
Maker | MKR | 45.638,00 | 4,23% |
DeXe | DEXE | 653,03 | 3,67% |
Bitget Token | BGB | 167,48 | 3,40% |
TRON | TRX | 8,22 | 2,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.202,95 | 1,30% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.247,00 | 1,27% |
Cosmos Hub | ATOM | 168,64 | 1,12% |
Fasttoken | FTN | 147,64 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,22 | -13,77% |
Celestia | TIA | 115,05 | -6,59% |
Stacks | STX | 21,72 | -5,77% |
Lido DAO | LDO | 33,26 | -5,59% |
Ondo | ONDO | 29,88 | -4,94% |
Cronos | CRO | 2,92 | -4,94% |
Litecoin | LTC | 3.241,80 | -4,90% |
Bonk | BONK | 0,000380 | -4,79% |
Quant | QNT | 2.721,60 | -4,69% |
Injective | INJ | 343,51 | -4,69% |
Yorumlar kapalı.