Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.027.768,43 | 3.996.670,36 | 4.139.514,56 | -2.05% |
Ethereum | ETH | 139.249,67 | 137.829,18 | 145.868,26 | -3.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,13 | 6,55 | 7,48 | -3.36% |
Sui | SUI | 67,18 | 66,57 | 77,76 | -12.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 151.517,57 | 149.930,58 | 158.850,53 | -3.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 150.250,40 | 148.717,68 | 157.654,41 | -3.47% |
Ethena USDe | USDE | 43,43 | 43,29 | 43,37 | 0.14% |
Mantle | MANTLE | 39,84 | 36,97 | 42,65 | -2.99% |
Worldcoin | WLD | 21,58 | 19,50 | 23,68 | -7.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,30 | 198,97 | 225,69 | -3.55% |
Aster | ASTER | 26,86 | 23,96 | 31,18 | -12.51% |
PayPal USD | PYUSD | 43,41 | 43,35 | 43,48 | 0.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,36 | 43,30 | 43,33 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 14,68 | 13,91 | 16,29 | -8.36% |
Ethena | ENA | 8,36 | 8,08 | 9,51 | -9.81% |
Bittensor | TAO | 10.809,00 | 10.310,00 | 12.300,00 | -8.58% |
Story | IP | 108,85 | 105,67 | 126,42 | -6.67% |
Pump.fun | PUMP | 0,106900 | 0,098000 | 0,119900 | -8.94% |
Pi Network | PI | 8,18 | 6,73 | 8,85 | -7.24% |
Falcon USD | USDF | 43,32 | 43,19 | 43,05 | 0.27% |
Pepe | PEPE | 0,000224 | 0,000213 | 0,000250 | -9.02% |
LayerZero | ZRO | 72,80 | 70,40 | 75,30 | -2.67% |
Sky | SKY | 2,84 | 2,68 | 2,92 | 2.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,86 | 5,62 | 6,43 | -5.1% |
Ripple USD | RLUSD | 43,38 | 43,29 | 43,35 | 0.16% |
Jupiter | JUP | 8,68 | 8,18 | 9,69 | -8.45% |
Plasma | XPL | 5,67 | 4,93 | 6,15 | -5.5% |
Morpho | MORPHO | 55,39 | 45,01 | 59,18 | -4.5% |
Global Dollar | USDG | 43,39 | 43,33 | 43,29 | 0.21% |
DoubleZero | 2Z | 5,21 | 5,13 | 6,06 | -7.25% |
Sei | SEI | 4,76 | 4,45 | 5,25 | -7.46% |
Kite | KITE | 4,31 | 3,76 | 4,40 | 3.76% |
Render Network | RENDER | 88,33 | 83,44 | 96,58 | -4.8% |
Aerodrome Finance | AERO | 25,94 | 25,74 | 26,66 | -2.05% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 37,67 | 34,00 | 40,22 | -5.35% |
Mantle Staked Ether | METH | 151.086,47 | 149.117,39 | 158.503,88 | -3.03% |
Starknet | STRK | 3,53 | 3,44 | 3,82 | -3.55% |
Lombard | BARD | 34,99 | 32,47 | 36,56 | 5.77% |
Falcon Finance | FF | 3,47 | 3,17 | 3,73 | -5.74% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,445400 | 0,415500 | 0,50 | -10.72% |
WAL Token | WAL | 6,01 | 5,92 | 7,06 | -12.77% |
Ether.fi | ETHFI | 27,86 | 26,36 | 32,68 | -12.11% |
EigenLayer | EIGEN | 14,90 | 14,00 | 17,33 | -13.17% |
Pyth Network | PYTH | 2,58 | 2,43 | 2,87 | -8.25% |
Celestia | TIA | 21,26 | 20,61 | 24,89 | -12.34% |
Berachain | BERA | 41,66 | 33,36 | 42,60 | 12.9% |
First Digital USD | FDUSD | 43,36 | 43,26 | 43,53 | 0.14% |
KAITO | KAITO | 20,97 | 12,00 | 22,90 | -7.56% |
zkSync | ZK | 1,39 | 1,32 | 1,57 | -5.68% |
Syrup | SYRUP | 15,59 | 14,47 | 15,80 | 0.12% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,81 | 1,80 | 2,07 | -11.85% |
Linea | LINEA | 0,242300 | 0,232500 | 0,279400 | -11.47% |
Succinct | PROVE | 16,71 | 15,80 | 17,48 | -2.91% |
Aethir | ATH | 0,443055 | 0,439634 | 0,455347 | -2.05% |
Movement | MOVE | 1,58 | 1,53 | 1,84 | -9.9% |
Jito | JTO | 15,40 | 14,60 | 17,40 | -9.94% |
Sonic Labs | S | 3,20 | 3,02 | 3,73 | -9.54% |
dogwifhat | WIF | 14,86 | 13,58 | 16,44 | -7.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.027.768,43 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 139.249,67 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,13 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 67,18 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 151.517,57 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 150.250,40 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,43 | 0,000000% |
| Mantle | MANTLE | 39,84 | 0,000000% |
| Worldcoin | WLD | 21,58 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 215,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Berachain | BERA | 41,66 | 12,90% |
| Lombard | BARD | 34,99 | 5,77% |
| Kite | KITE | 4,31 | 3,76% |
| Sky | SKY | 2,84 | 2,71% |
| Falcon USD | USDF | 43,32 | 0,268229% |
| Global Dollar | USDG | 43,39 | 0,211563% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,41 | 0,183009% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,38 | 0,157049% |
| Ethena USDe | USDE | 43,43 | 0,139506% |
| First Digital USD | FDUSD | 43,36 | 0,138568% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| EigenLayer | EIGEN | 14,90 | -13,17% |
| WAL Token | WAL | 6,01 | -12,77% |
| Aster | ASTER | 26,86 | -12,51% |
| Celestia | TIA | 21,26 | -12,34% |
| Sui | SUI | 67,18 | -12,27% |
| Ether.fi | ETHFI | 27,86 | -12,11% |
| DeepBook Protocol | DEEP | 1,81 | -11,85% |
| Linea | LINEA | 0,242300 | -11,47% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,445400 | -10,72% |
| Jito | JTO | 15,40 | -9,94% |