Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.687.511,77 | 3.640.462,60 | 3.733.390,51 | |
Ethereum | ETH | 106.615,98 | 104.660,99 | 107.784,27 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.929,14 | 1.915,66 | 1.976,87 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.840,45 | 114.677,05 | 118.142,33 | |
Sky Dollar | USDS | 45,09 | 45,66 | 45,05 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,10 | 3,04 | 3,22 | |
Aster | ASTER | 31,81 | 31,40 | 33,07 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 106.615,98 | 104.660,99 | 107.838,16 | |
Wrapped eETH | WEETH | 116.094,14 | 113.965,35 | 117.366,29 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,27 | 45,21 | 45,25 | |
Ondo | ONDO | 19,65 | 18,10 | 20,22 | |
Ethena USDe | USDE | 45,21 | 45,29 | 45,32 | |
Bittensor | TAO | 14.600,00 | 13.992,00 | 15.094,00 | |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,82 | 7,98 | |
Global Dollar | USDG | 45,32 | 45,28 | 45,34 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,70 | 109,30 | 115,60 | |
Morpho | MORPHO | 98,32 | 95,54 | 99,56 | |
Ethena | ENA | 5,89 | 5,76 | 6,34 | |
Pump.fun | PUMP | 0,098000 | 0,096202 | 0,101799 | |
Sky | SKY | 3,56 | 3,52 | 3,64 | |
Kite | KITE | 8,42 | 7,64 | 8,62 | |
Jupiter | JUP | 11,61 | 11,05 | 12,51 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,32 | 45,26 | 45,24 | |
LayerZero | ZRO | 68,90 | 65,00 | 69,80 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | 4,59 | 4,74 | |
Plasma | XPL | 4,83 | 4,62 | 5,09 | |
DoubleZero | 2Z | 4,81 | 4,49 | 4,85 | |
Lighter | LIT | 46,81 | 46,81 | 48,29 | |
Aerodrome Finance | AERO | 13,64 | 13,47 | 13,81 | |
United Stables | U | 45,27 | 45,23 | 45,34 | |
Render Network | RENDER | 90,26 | 88,85 | 94,17 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 40,33 | 40,03 | 41,95 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,470600 | 0,462908 | 0,50 | |
Falcon Finance | FF | 2,92 | 2,90 | 2,99 | |
Sentient | SENT | 0,80 | 0,78 | 0,81 | |
Story | IP | 26,54 | 25,47 | 27,68 | |
Pyth Network | PYTH | 2,69 | 2,60 | 2,80 | |
Mantle Staked Ether | METH | 116.202,77 | 114.041,42 | 117.851,13 | |
Starknet | STRK | 2,33 | 2,28 | 2,49 | |
Jito | JTO | 22,90 | 22,70 | 26,57 | |
KAITO | KAITO | 22,64 | 22,51 | 24,25 | |
Ether.fi | ETHFI | 20,63 | 20,00 | 21,59 | |
WAL Token | WAL | 3,82 | 3,71 | 4,70 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,84 | 1,82 | 2,13 | |
Sahara AI | SAHARA | 1,81 | 1,55 | 1,84 | |
EigenLayer | EIGEN | 9,81 | 9,53 | 10,66 | |
Spark | SPK | 1,68 | 1,67 | 1,77 | |
Zama | ZAMA | 1,37 | 1,32 | 1,37 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 4,81 | |
| Kite | KITE | 8,42 | |
| Sahara AI | SAHARA | 1,81 | |
| LayerZero | ZRO | 68,90 | |
| Ondo | ONDO | 19,65 | |
| Jupiter | JUP | 11,61 | |
| Bittensor | TAO | 14.600,00 | |
| Ether.fi | ETHFI | 20,63 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | |
| Story | IP | 26,54 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeepBook Protocol | DEEP | 1,84 | |
| Jito | JTO | 22,90 | |
| Starknet | STRK | 2,33 | |
| Spark | SPK | 1,68 | |
| KAITO | KAITO | 22,64 | |
| Lighter | LIT | 46,81 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,470600 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.929,14 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,09 | |
| Sky | SKY | 3,56 |