Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.405.088,29 | 3.373.106,71 | 3.424.449,90 | |
Ethereum | ETH | 93.344,49 | 92.322,60 | 94.104,46 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.096,44 | 2.952,17 | 3.161,68 | |
Sui | SUI | 41,99 | 41,12 | 42,73 | |
Sky Dollar | USDS | 46,24 | 46,04 | 46,17 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.501,58 | 101.333,29 | 103.354,93 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,66 | 2,76 | |
Aster | ASTER | 33,03 | 30,91 | 33,41 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,07 | 46,00 | 46,10 | |
Ethena USDe | USDE | 46,12 | 46,08 | 46,07 | |
Mantle | MANTLE | 30,17 | 29,18 | 30,57 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.344,49 | 92.322,60 | 94.104,46 | |
Worldcoin | WLD | 16,12 | 13,12 | 16,58 | |
Wrapped eETH | WEETH | 101.437,46 | 100.326,97 | 102.263,31 | |
Ondo | ONDO | 15,80 | 15,72 | 17,09 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,14 | 46,13 | 46,16 | |
Bittensor | TAO | 11.705,00 | 11.333,00 | 11.929,00 | |
Global Dollar | USDG | 46,07 | 46,14 | 46,10 | |
Pi Network | PI | 6,67 | 6,57 | 6,70 | |
Morpho | MORPHO | 96,13 | 92,73 | 99,60 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,60 | 89,40 | 94,80 | |
Kite | KITE | 9,08 | 8,73 | 9,24 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,15 | 46,11 | 46,14 | |
Pump.fun | PUMP | 0,082300 | 0,078604 | 0,083000 | |
Sky | SKY | 2,98 | 2,98 | 3,05 | |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000155 | 0,000159 | |
Lighter | LIT | 64,02 | 57,46 | 65,08 | |
Ethena | ENA | 4,07 | 3,94 | 4,13 | |
Jupiter | JUP | 8,52 | 8,26 | 8,81 | |
LayerZero | ZRO | 51,80 | 51,40 | 53,20 | |
United Stables | U | 46,10 | 46,05 | 46,12 | |
Render Network | RENDER | 95,35 | 89,10 | 96,96 | |
Falcon Finance | FF | 4,59 | 4,44 | 4,75 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,07 | 4,24 | |
Plasma | XPL | 4,31 | 4,06 | 4,40 | |
DoubleZero | 2Z | 4,32 | 4,11 | 4,33 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,00 | 18,82 | 19,11 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,41 | 32,36 | 34,49 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,369700 | 0,357600 | 0,377800 | |
Sei | SEI | 3,08 | 2,98 | 3,19 | |
Jito | JTO | 24,42 | 23,44 | 25,79 | |
Sentient | SENT | 0,71 | 0,69 | 0,73 | |
Celestia | TIA | 18,97 | 18,79 | 20,14 | |
KAITO | KAITO | 21,07 | 19,00 | 24,00 | |
Mantle Staked Ether | METH | 101.866,84 | 98.683,76 | 102.900,55 | |
Story | IP | 19,98 | 19,64 | 20,71 | |
Pyth Network | PYTH | 1,91 | 1,85 | 1,95 | |
EigenLayer | EIGEN | 10,11 | 10,00 | 10,82 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,81 | 17,56 | 18,45 | |
Starknet | STRK | 1,73 | 1,69 | 1,78 | |
Zama | ZAMA | 1,59 | 1,43 | 1,97 | |
First Digital USD | FDUSD | 46,03 | 45,92 | 46,05 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 16,12 | |
| Aster | ASTER | 33,03 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,32 | |
| Lighter | LIT | 64,02 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | |
| Morpho | MORPHO | 96,13 | |
| Jito | JTO | 24,42 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,082300 | |
| Mantle | MANTLE | 30,17 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zama | ZAMA | 1,59 | |
| Ondo | ONDO | 15,80 | |
| Ether.fi | ETHFI | 17,81 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,41 | |
| EigenLayer | EIGEN | 10,11 | |
| LayerZero | ZRO | 51,80 | |
| Story | IP | 19,98 | |
| Celestia | TIA | 18,97 | |
| Sui | SUI | 41,99 | |
| Bittensor | TAO | 11.705,00 |