Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.400.473,71 | 3.374.224,58 | 3.415.854,22 | |
Ethereum | ETH | 93.121,51 | 92.322,60 | 93.615,49 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.118,03 | 2.952,17 | 3.161,68 | |
Sky Dollar | USDS | 45,97 | 46,05 | 46,03 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.256,73 | 101.333,29 | 102.817,89 | |
Aster | ASTER | 34,17 | 31,00 | 35,86 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 2,69 | 2,76 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,07 | 46,05 | 46,10 | |
Ethena USDe | USDE | 46,08 | 46,11 | 46,07 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.121,51 | 92.322,60 | 93.615,49 | |
Ondo | ONDO | 17,24 | 15,72 | 17,45 | |
Wrapped eETH | WEETH | 101.195,14 | 100.326,97 | 101.731,95 | |
Bittensor | TAO | 11.674,00 | 11.368,00 | 11.859,00 | |
Global Dollar | USDG | 46,07 | 46,16 | 46,09 | |
Pi Network | PI | 6,66 | 6,59 | 6,69 | |
Morpho | MORPHO | 99,91 | 92,73 | 101,19 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,60 | 90,90 | 94,80 | |
Kite | KITE | 9,02 | 8,73 | 9,31 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,13 | 46,14 | 46,12 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,078703 | 0,083100 | |
Sky | SKY | 2,95 | 2,95 | 3,05 | |
Lighter | LIT | 62,90 | 57,80 | 65,23 | |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,94 | 4,13 | |
Jupiter | JUP | 8,49 | 8,45 | 8,81 | |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 51,50 | 54,23 | |
Render Network | RENDER | 96,23 | 89,10 | 99,21 | |
United Stables | U | 46,07 | 46,05 | 46,14 | |
Falcon Finance | FF | 4,58 | 4,44 | 4,75 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,14 | 4,13 | 4,24 | |
DoubleZero | 2Z | 4,23 | 4,12 | 4,39 | |
Plasma | XPL | 4,17 | 4,08 | 4,40 | |
Aerodrome Finance | AERO | 18,97 | 18,83 | 19,06 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,95 | 32,36 | 33,93 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,366500 | 0,358724 | 0,377800 | |
Jito | JTO | 23,84 | 23,80 | 25,67 | |
Sentient | SENT | 0,70 | 0,69 | 0,73 | |
KAITO | KAITO | 21,16 | 19,00 | 24,00 | |
Mantle Staked Ether | METH | 101.595,56 | 98.683,76 | 102.365,53 | |
Story | IP | 19,87 | 19,61 | 20,60 | |
Pyth Network | PYTH | 1,94 | 1,86 | 1,97 | |
Zama | ZAMA | 1,67 | 1,43 | 1,97 | |
EigenLayer | EIGEN | 9,89 | 9,89 | 10,41 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,41 | 17,40 | 18,34 | |
Starknet | STRK | 1,71 | 1,70 | 1,78 | |
Sahara AI | SAHARA | 1,49 | 1,49 | 1,58 | |
GUSD | GATEUSD | 45,84 | 46,08 | 45,89 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 34,17 | |
| Lighter | LIT | 62,90 | |
| Morpho | MORPHO | 99,91 | |
| Render Network | RENDER | 96,23 | |
| Hyperliquid | HYPE | 3.118,03 | |
| Ondo | ONDO | 17,24 | |
| Pyth Network | PYTH | 1,94 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,081700 | |
| LayerZero | ZRO | 52,70 | |
| Plasma | XPL | 4,17 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| EigenLayer | EIGEN | 9,89 | |
| Zama | ZAMA | 1,67 | |
| Ether.fi | ETHFI | 17,41 | |
| Sky | SKY | 2,95 | |
| Sahara AI | SAHARA | 1,49 | |
| Falcon Finance | FF | 4,58 | |
| Jupiter | JUP | 8,49 | |
| GUSD | GATEUSD | 45,84 | |
| Jito | JTO | 23,84 | |
| Starknet | STRK | 1,71 |