Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.540.854,52 | 3.481.728,38 | 3.559.938,89 | |
Ethereum | ETH | 97.034,44 | 94.516,92 | 97.899,41 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.830,30 | 2.800,00 | 2.912,01 | |
Staked Ether | STETH | 97.034,44 | 94.498,01 | 97.909,20 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.606,79 | 2.562,33 | 2.629,96 | |
Sui | SUI | 48,23 | 46,07 | 48,59 | |
Toncoin | TON | 91,70 | 79,11 | 100,38 | |
Sky Dollar | USDS | 45,69 | 45,94 | 45,67 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.543,82 | 103.694,51 | 107.503,34 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 2,75 | 2,88 | |
Aster | ASTER | 31,57 | 31,39 | 33,07 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,73 | 45,68 | 45,83 | |
Ethena USDe | USDE | 45,71 | 45,75 | 45,74 | |
Ondo | ONDO | 19,92 | 19,33 | 20,54 | |
XT.com Token | XT | 190,81 | 185,26 | 193,75 | |
Mantle | MANTLE | 29,93 | 28,84 | 30,69 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 97.034,44 | 94.516,92 | 97.899,41 | |
Wrapped eETH | WEETH | 105.447,33 | 102.711,53 | 106.387,29 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,75 | 45,73 | 45,81 | |
Worldcoin | WLD | 15,11 | 13,01 | 15,38 | |
Tether Gold | XAUT | 208.183,67 | 203.778,69 | 211.187,26 | |
Bittensor | TAO | 12.981,00 | 12.276,00 | 13.051,00 | |
VINCI | VINCI | 439,07 | 431,73 | 444,99 | |
Global Dollar | USDG | 45,68 | 45,76 | 45,77 | |
Pi Network | PI | 6,82 | 6,76 | 6,86 | |
Morpho | MORPHO | 102,61 | 100,89 | 110,52 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 96,00 | 92,70 | 96,70 | |
Kite | KITE | 9,10 | 8,93 | 9,47 | |
Bitget token | BGB | 91,41 | 88,00 | 93,49 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,80 | 45,78 | 45,85 | |
Falcon USD | USDF | 45,70 | 45,68 | 45,72 | |
DeXe | DEXE | 798,53 | 680,29 | 818,07 | |
Sky | SKY | 3,22 | 3,18 | 3,24 | |
Pump.fun | PUMP | 0,082701 | 0,077516 | 0,085102 | |
Ethena | ENA | 4,61 | 4,40 | 4,67 | |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000161 | 0,000167 | |
Jupiter | JUP | 9,26 | 8,97 | 9,41 | |
Lighter | LIT | 62,95 | 57,65 | 62,95 | |
LayerZero | ZRO | 61,50 | 57,80 | 62,20 | |
USDD | USDD | 45,71 | 45,73 | 45,69 | |
Arbitrum | ARB | 5,01 | 4,73 | 5,08 | |
Render Network | RENDER | 100,31 | 88,25 | 104,04 | |
United Stables | U | 45,70 | 45,68 | 45,80 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,08 | 4,27 | |
DoubleZero | 2Z | 4,51 | 4,48 | 4,82 | |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,55 | |
Falcon Finance | FF | 4,17 | 3,86 | 4,21 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 109.705,20 | 106.805,06 | 110.722,28 | |
Flare | FLR | 0,380886 | 0,373203 | 0,385623 | |
Plasma | XPL | 4,00 | 3,63 | 4,06 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,76 | 19,43 | 19,86 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 35,68 | 33,08 | 36,39 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,409400 | 0,400329 | 0,417900 | |
Sentient | SENT | 0,77 | 0,72 | 0,78 | |
Sei | SEI | 2,86 | 2,73 | 2,88 | |
Celestia | TIA | 21,65 | 18,47 | 23,27 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 91,70 | |
| Celestia | TIA | 21,65 | |
| Worldcoin | WLD | 15,11 | |
| DeXe | DEXE | 798,53 | |
| Render Network | RENDER | 100,31 | |
| Plasma | XPL | 4,00 | |
| Falcon Finance | FF | 4,17 | |
| Sentient | SENT | 0,77 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 35,68 | |
| LayerZero | ZRO | 61,50 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 4,51 | |
| Morpho | MORPHO | 102,61 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.830,30 | |
| Aster | ASTER | 31,57 | |
| Kite | KITE | 9,10 | |
| Sky Dollar | USDS | 45,69 | |
| Ondo | ONDO | 19,92 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,409400 | |
| Pi Network | PI | 6,82 | |
| USDD | USDD | 45,71 |