Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.489.617,00 | 4.457.692,00 | 4.500.230,00 | -0.24% |
![]() | ETH | 163.041,00 | 160.266,00 | 164.289,00 | 0.33% |
![]() | USDT | 41,91 | 41,90 | 41,92 | -0.02% |
![]() | BNB | 45.802,00 | 44.867,00 | 47.300,00 | 0.43% |
![]() | XRP | 98,97 | 96,13 | 100,06 | 1.4% |
![]() | SOL | 7.833,76 | 7.626,95 | 7.876,84 | 0.8% |
![]() | USDC | 41,87 | 41,87 | 41,89 | -0.03% |
![]() | STETH | 162.879,00 | 160.050,00 | 164.233,00 | 0.32% |
![]() | TRX | 13,12 | 12,94 | 13,18 | 1.03% |
![]() | DOGE | 7,93 | 7,73 | 7,96 | 1.01% |
![]() | ADA | 26,58 | 26,15 | 26,80 | 0.27% |
![]() | WSTETH | 198.195,00 | 194.727,00 | 199.699,00 | 0.4% |
![]() | WBETH | 175.858,00 | 172.806,00 | 177.317,00 | 0.31% |
![]() | WBTC | 4.493.266,00 | 4.452.619,00 | 4.502.267,00 | -0.11% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,08 | 41,65 | 42,95 | -2.03% |
![]() | USDE | 41,87 | 41,83 | 41,97 | -0.04% |
![]() | LINK | 707,04 | 694,87 | 708,97 | 0.88% |
![]() | WEETH | 175.938,00 | 172.747,00 | 177.381,00 | 0.27% |
![]() | XLM | 13,22 | 12,92 | 13,35 | 1.42% |
![]() | HYPE | 1.519,23 | 1.453,06 | 1.538,33 | 1.54% |
![]() | BCH | 19.606,18 | 19.435,08 | 20.064,00 | -1.13% |
![]() | SUI | 104,93 | 101,43 | 105,33 | 1.72% |
![]() | BSC-USD | 41,90 | 41,85 | 41,99 | -0.02% |
![]() | WETH | 163.032,00 | 160.170,00 | 164.317,00 | 0.3% |
![]() | LEO | 393,73 | 393,54 | 398,90 | -0.67% |
![]() | AVAX | 847,61 | 831,80 | 851,92 | 0.18% |
![]() | USDS | 41,90 | 41,76 | 41,92 | 0.03% |
![]() | USDT0 | 41,89 | 41,86 | 41,95 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.492.145,00 | 4.457.458,00 | 4.498.707,00 | -0.06% |
![]() | HBAR | 6,96 | 6,81 | 7,01 | 0.56% |
![]() | LTC | 3.846,82 | 3.772,48 | 3.857,17 | 0.89% |
![]() | WBT | 1.717,29 | 1.703,78 | 1.721,24 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000416 | 0,000408 | 0,000417 | 1.05% |
![]() | XMR | 12.996,21 | 12.163,50 | 13.274,56 | 6.58% |
![]() | SUSDE | 50,24 | 50,18 | 50,28 | 0.06% |
![]() | TON | 90,32 | 88,50 | 90,62 | 0.66% |
![]() | MNT | 69,19 | 66,43 | 69,89 | 1.66% |
![]() | CRO | 6,04 | 5,95 | 6,13 | 0.82% |
![]() | DAI | 41,86 | 41,82 | 41,94 | -0.02% |
![]() | DOT | 122,99 | 121,19 | 123,85 | -0.12% |
![]() | TAO | 16.705,77 | 15.812,50 | 17.159,81 | 4.08% |
![]() | UNI | 252,60 | 247,87 | 260,55 | -3.05% |
![]() | WLFI | 5,46 | 5,39 | 5,54 | -1% |
![]() | ZEC | 9.114,96 | 8.843,56 | 9.608,79 | -4.82% |
![]() | OKB | 7.085,23 | 6.880,04 | 7.166,04 | 1.52% |
![]() | M | 82,58 | 75,95 | 82,61 | 3.02% |
![]() | ENA | 19,51 | 18,19 | 19,71 | 5.22% |
![]() | AAVE | 9.017,14 | 8.623,75 | 9.069,36 | 2.85% |
![]() | BGB | 194,68 | 191,38 | 196,29 | 1.36% |
![]() | PEPE | 0,000284 | 0,000279 | 0,000286 | 0.46% |
![]() | BUIDL | 41,88 | 41,88 | 41,89 | -0.02% |
![]() | PYUSD | 41,88 | 41,86 | 41,92 | -0.02% |
![]() | USD1 | 41,89 | 41,86 | 41,93 | -0.05% |
![]() | NEAR | 90,83 | 88,67 | 91,38 | 0.03% |
![]() | JITOSOL | 9.695,84 | 9.427,67 | 9.744,91 | 0.9% |
![]() | SUSDS | 44,88 | 44,78 | 45,02 | -0.03% |
![]() | C1USD | 41,88 | 41,87 | 42,08 | -0.03% |
![]() | ETC | 647,53 | 640,86 | 656,82 | -0.35% |
![]() | ASTER | 49,34 | 47,44 | 51,53 | 1.28% |
![]() | WETH | 163.053,00 | 160.101,00 | 164.453,00 | 0.44% |
![]() | APT | 133,96 | 130,73 | 135,19 | 0.14% |
![]() | ONDO | 29,98 | 29,44 | 30,32 | 0.39% |
![]() | USDF | 41,66 | 41,53 | 41,81 | -0.05% |
![]() | COAI | 468,96 | 413,64 | 618,35 | -4.92% |
![]() | XAUT | 177.725,00 | 177.146,00 | 178.552,00 | -0.16% |
![]() | JLP | 225,36 | 222,53 | 225,75 | 0.37% |
![]() | POL | 7,93 | 7,81 | 8,00 | 0.14% |
![]() | WLD | 37,26 | 36,49 | 37,68 | 1.28% |
![]() | GT | 668,06 | 651,95 | 673,70 | 1.88% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | 0.22% |
![]() | USDTB | 41,90 | 41,82 | 41,97 | 0.05% |
![]() | KCS | 580,71 | 565,77 | 580,60 | 1.49% |
![]() | IP | 230,70 | 227,29 | 235,54 | -1.65% |
![]() | HASH | 1,46 | 1,40 | 1,64 | -3.18% |
![]() | RETH | 186.601,00 | 183.331,00 | 188.120,00 | 0.4% |
![]() | BNSOL | 8.439,07 | 8.201,22 | 8.487,87 | 0.79% |
![]() | ARB | 12,98 | 12,73 | 13,12 | 0.64% |
![]() | BFUSD | 41,88 | 41,87 | 41,90 | -0.01% |
![]() | PI | 8,56 | 8,43 | 8,65 | 0.09% |
![]() | ICP | 128,33 | 125,36 | 129,53 | 1.3% |
![]() | ALGO | 7,54 | 7,42 | 7,58 | 0.58% |
![]() | RSETH | 172.065,00 | 169.093,00 | 173.490,00 | 0.3% |
![]() | ATOM | 133,40 | 131,88 | 135,36 | -0.3% |
![]() | VET | 0,72 | 0,71 | 0,73 | -0.68% |
![]() | OSETH | 171.972,00 | 169.068,00 | 173.259,00 | 0.25% |
![]() | WBNB | 45.806,00 | 44.876,00 | 47.371,00 | 0.38% |
![]() | LSETH | 175.211,00 | 172.585,00 | 176.434,00 | 0.1% |
![]() | KHYPE | 1.516,11 | 1.449,58 | 1.532,99 | 1.89% |
![]() | PUMP | 0,164069 | 0,146879 | 0,165276 | 9.87% |
![]() | SKY | 2,47 | 2,45 | 2,50 | -0.54% |
![]() | PAXG | 177.796,00 | 177.275,00 | 178.943,00 | -0.53% |
![]() | PENGU | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.3% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,70 | 0,75 | 6.46% |
![]() | KAS | 2,11 | 2,06 | 2,20 | -3.38% |
![]() | RENDER | 104,07 | 101,81 | 105,35 | -0.11% |
![]() | LBTC | 4.496.578,00 | 4.455.213,00 | 4.498.079,00 | 0.02% |
![]() | EZETH | 172.950,00 | 170.004,00 | 173.935,00 | 0.3% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,37 | 47,34 | 47,48 | -0.02% |
![]() | QNT | 3.547,13 | 3.417,40 | 3.568,74 | 3.16% |
![]() | SEI | 8,05 | 7,93 | 8,19 | -0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,164069 | 10,34% |
Flare | FLR | 0,74 | 6,60% |
Monero | XMR | 12.996,21 | 6,54% |
Ethena | ENA | 19,51 | 5,15% |
Bittensor | TAO | 16.705,77 | 4,06% |
Quant | QNT | 3.547,13 | 3,12% |
MemeCore | M | 82,58 | 2,90% |
Aave | AAVE | 9.017,14 | 2,87% |
Mantle | MNT | 69,19 | 1,94% |
Gate | GT | 668,06 | 1,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,164069 | 9,87% |
Monero | XMR | 12.996,21 | 6,58% |
Flare | FLR | 0,74 | 6,46% |
Ethena | ENA | 19,51 | 5,22% |
Bittensor | TAO | 16.705,77 | 4,08% |
Quant | QNT | 3.547,13 | 3,16% |
MemeCore | M | 82,58 | 3,02% |
Aave | AAVE | 9.017,14 | 2,85% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.516,11 | 1,89% |
Gate | GT | 668,06 | 1,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 468,96 | -4,92% |
Zcash | ZEC | 9.114,96 | -4,82% |
Kaspa | KAS | 2,11 | -3,38% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,46 | -3,18% |
Uniswap | UNI | 252,60 | -3,05% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,08 | -2,03% |
Story | IP | 230,70 | -1,65% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.606,18 | -1,13% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,46 | -0,998190% |
VeChain | VET | 0,72 | -0,681730% |
Yorumlar kapalı.