Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.470.302,48 | 3.410.176,22 | 3.487.312,04 | |
Ethereum | ETH | 104.748,32 | 101.701,68 | 105.506,79 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | 1.782,58 | 1.837,54 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.678,46 | 111.220,96 | 115.603,78 | |
Sky Dollar | USDS | 45,01 | 45,16 | 44,91 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,30 | 3,27 | 3,35 | |
Aster | ASTER | 29,69 | 28,18 | 30,04 | |
Wrapped eETH | WEETH | 114.070,92 | 109.898,84 | 114.896,89 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.748,32 | 101.701,68 | 105.506,79 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,06 | 45,04 | 45,05 | |
Ethena USDe | USDE | 45,01 | 45,19 | 44,95 | |
Pi Network | PI | 8,87 | 8,38 | 8,99 | |
Bittensor | TAO | 11.745,00 | 11.167,00 | 11.987,00 | |
Ondo | ONDO | 11,96 | 11,67 | 12,07 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,30 | 109,90 | 113,70 | |
Global Dollar | USDG | 45,07 | 45,07 | 45,06 | |
Sky | SKY | 3,88 | 3,86 | 3,99 | |
Morpho | MORPHO | 90,11 | 85,66 | 92,05 | |
Pump.fun | PUMP | 0,085603 | 0,078313 | 0,091670 | |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,72 | 4,92 | |
Kite | KITE | 6,55 | 6,39 | 6,89 | |
LayerZero | ZRO | 66,90 | 63,10 | 67,59 | |
Jupiter | JUP | 8,50 | 8,45 | 8,81 | |
United Stables | U | 45,01 | 44,98 | 45,04 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,08 | 4,23 | |
Plasma | XPL | 4,33 | 4,26 | 4,43 | |
Lighter | LIT | 42,35 | 37,85 | 42,35 | |
Aerodrome Finance | AERO | 30,30 | 29,77 | 30,44 | |
DoubleZero | 2Z | 3,84 | 3,83 | 3,89 | |
Render Network | RENDER | 79,80 | 78,10 | 80,80 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,449100 | 0,439404 | 0,477191 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,79 | 30,50 | 32,11 | |
Falcon Finance | FF | 2,95 | 2,94 | 3,18 | |
Sentient | SENT | 0,81 | 0,79 | 0,83 | |
Mantle Staked Ether | METH | 114.209,91 | 110.774,01 | 115.191,50 | |
Story | IP | 22,68 | 21,98 | 23,64 | |
Pyth Network | PYTH | 2,17 | 2,12 | 2,18 | |
KAITO | KAITO | 19,36 | 18,69 | 19,71 | |
Ether.fi | ETHFI | 19,34 | 18,89 | 19,52 | |
Starknet | STRK | 1,78 | 1,70 | 1,82 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,07 | 45,10 | 45,01 | |
Spark | SPK | 1,71 | 1,62 | 1,73 | |
WAL Token | WAL | 3,30 | 3,29 | 3,35 | |
Jito | JTO | 15,45 | 15,07 | 15,68 | |
EigenLayer | EIGEN | 8,45 | 7,83 | 8,56 | |
GUSD | GATEUSD | 44,99 | 45,03 | 45,05 | |
Syrup | SYRUP | 11,09 | 10,77 | 11,27 | |
Zama | ZAMA | 1,22 | 1,20 | 1,24 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 42,35 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,085603 | |
| EigenLayer | EIGEN | 8,45 | |
| LayerZero | ZRO | 66,90 | |
| Pi Network | PI | 8,87 | |
| Bittensor | TAO | 11.745,00 | |
| Spark | SPK | 1,71 | |
| Morpho | MORPHO | 90,11 | |
| Aster | ASTER | 29,69 | |
| Starknet | STRK | 1,78 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 2,95 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,449100 | |
| Sky | SKY | 3,88 | |
| Jupiter | JUP | 8,50 | |
| Story | IP | 22,68 | |
| WAL Token | WAL | 3,30 | |
| DoubleZero | 2Z | 3,84 | |
| Syrup | SYRUP | 11,09 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,30 | |
| GUSD | GATEUSD | 44,99 |