Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.407.881,02 | 3.373.106,71 | 3.424.449,90 | |
Ethereum | ETH | 93.382,39 | 92.322,60 | 94.104,46 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.154,20 | 2.952,17 | 3.161,68 | |
Sky Dollar | USDS | 46,28 | 46,04 | 46,51 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 2,66 | 2,76 | |
Aster | ASTER | 33,21 | 30,91 | 33,27 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,05 | 46,00 | 46,10 | |
Ethena USDe | USDE | 46,13 | 46,08 | 46,07 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.382,39 | 92.322,60 | 94.104,46 | |
Global Dollar | USDG | 46,11 | 46,14 | 46,10 | |
Pi Network | PI | 6,65 | 6,57 | 6,70 | |
Morpho | MORPHO | 95,59 | 92,73 | 99,60 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 92,30 | 89,40 | 94,80 | |
Kite | KITE | 9,16 | 8,73 | 9,24 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,15 | 46,11 | 46,14 | |
Pump.fun | PUMP | 0,082192 | 0,078604 | 0,083000 | |
Sky | SKY | 2,98 | 2,98 | 3,05 | |
Lighter | LIT | 64,02 | 57,46 | 65,08 | |
Ethena | ENA | 4,08 | 3,94 | 4,13 | |
LayerZero | ZRO | 51,90 | 51,40 | 53,20 | |
United Stables | U | 46,10 | 46,05 | 46,15 | |
Falcon Finance | FF | 4,61 | 4,44 | 4,80 | |
Render Network | RENDER | 95,39 | 89,10 | 96,96 | |
Plasma | XPL | 4,38 | 4,06 | 4,40 | |
DoubleZero | 2Z | 4,25 | 4,11 | 4,31 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,370215 | 0,357600 | 0,377800 | |
Sentient | SENT | 0,71 | 0,69 | 0,73 | |
KAITO | KAITO | 20,95 | 19,00 | 24,00 | |
Story | IP | 20,00 | 19,64 | 20,71 | |
EigenLayer | EIGEN | 10,15 | 10,00 | 10,82 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,80 | 17,56 | 18,53 | |
Zama | ZAMA | 1,59 | 1,43 | 1,97 | |
Sahara AI | SAHARA | 1,50 | 1,49 | 1,58 | |
GUSD | GATEUSD | 45,97 | 46,27 | 45,89 | |
WAL Token | WAL | 2,73 | 2,56 | 2,84 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,70 | 1,69 | 1,71 | |
Huma Finance | HUMA | 1,22 | 1,16 | 1,22 | |
Aethir | ATH | 0,272630 | 0,269849 | 0,273956 | |
Spark | SPK | 1,11 | 1,10 | 1,12 | |
Succinct | PROVE | 10,89 | 10,33 | 11,01 | |
Espresso | ESP | 3,01 | 2,93 | 3,05 | |
Linea | LINEA | 0,139800 | 0,134305 | 0,150000 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 64,02 | |
| Aster | ASTER | 33,21 | |
| Hyperliquid | HYPE | 3.154,20 | |
| Succinct | PROVE | 10,89 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,082192 | |
| Plasma | XPL | 4,38 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,25 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,370215 | |
| Sentient | SENT | 0,71 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zama | ZAMA | 1,59 | |
| Falcon Finance | FF | 4,61 | |
| Ether.fi | ETHFI | 17,80 | |
| WAL Token | WAL | 2,73 | |
| KAITO | KAITO | 20,95 | |
| EigenLayer | EIGEN | 10,15 | |
| Story | IP | 20,00 | |
| LayerZero | ZRO | 51,90 | |
| Sky | SKY | 2,98 | |
| Sahara AI | SAHARA | 1,50 |